Aislado de proteína de soja (97%), Aminoácidos esenciales (2,4%) (Isoleucina, Leucina, Valina, Fenilalanina, Metionina, Treonina, Lisina, Arginina, Histidina), edulcorantes (ciclamato sódico y sacarina sódica), aromas y vitaminas C, A, D, E, K, vit. B1 (tiamina), vit. B2 (riboflavina), vit. B3 (niacina), Vitamina B5 (ácido pantoténico), vitamina B6 (piridoxina), Vit. B7 (biotina), vitamina B9 (ácido fólico), vit. B12 cianocobalamina).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | por 100 g | por ración (30 g) |
Valor energético | 1648 kJ/ 389 kcal | 494 kJ/118 kcal |
Grasas de las cuales saturadas |
3.2 g 0.9 g |
1 g 0.4 g |
Hidratos de carbono de los cuales azúcares |
1.5 g
|
0.5 g
|
Proteinas | > 90 g | 27 g |
Sal | 3 g | 0.9 g |
VITAMINAS Y MINERALES | por 100 g | por 30 g |
Vitamina C | 160 mg (200% VRN*) | 48 mg (60% VRN*) |
Vitamina A | 1600 μg (200& VRN*) | 480 μg (60% VRN*) |
Vitamina D | 10 μg (200% VRN*) | 3 μg (60% VRN*) |
Vitamina E | 24 mg (200% VRN*) | 7.2 mg (60% VRN*) |
Vitamina K | 150 μg (200% VRN*) | 45 μg (60% VRN*) |
Vitamina B1 (tiamina) | 2.2 mg (200% VRN*) | 0.66 mg (60% VRN*) |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 2.8 mg (200% VRN*) | 0.84 mg (60% VRN*) |
Vitamina B3 (Niacina) | 32 mg (200% VRN*) | 9.66 mg (60% VRN*) |
Vitamina B5 (ác. pantoténico) | 12 mg (200% VRN*) | 3.6 mg (60% VRN*) |
Vitamina B6 (piridoxina) | 2.8 mg (200% VRN*) | 0.84 mg (60% VRN*) |
Vitamina B7 (biotina) | 100 μg (200% VRN*) | 30 μg (60% VRN*) |
Vitamina B9 (ácido fólico) | 400 μg (200% VRN*) | 120 μg (60% VRN*) |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 5 μg (200% VRN*) | 1.5 μg (60% VRN*) |
Aminograma (aminoácidos) | por 100 g | por 30 g |
Arginina | 7.40 g | 2.22 g |
Histidina1 | 2.45 g | 0.74 g |
Isoleucina1,2 | 4.87 g | 1.46 g |
Leucina1,2 | 7.70 g | 2.31 g |
Metionina1 | 1.48 g | 0.44 g |
Fenilalanina1 | 5.10 g | 1.53 g |
Treonina1 | 3.63 g | 1.09 g |
Triptófano1 | 1.33 g | 0.40 g |
Valina1,2 | 4.80 g | 1.44 g |
Serina | 4.83 g | 1.45 g |
Ácido glutámico | 18.20 g | 5.46 g |
Alanina | 3.90 g | 1.17 g |
Glicina | 3.90 g | 1.17 g |
Prolina | 4.83 g | 1.45 g |
Ácido aspártico | 10.90 g | 3.27 g |
Tirosina | 3.50 g | 1.05 g |
Cistina | 1.23 g | 0.37 g |
Lisina1 | 6.10 g | 1.83 g |
Total aminoácidos esenciales (1) | 37.46 g | 11.24 g |
Total aminoácidos ramificados (2) | 17.37 g | 5.21 g |
(1)= Aminoácidos esenciales
(2)= Aminoácidos ramificados
*VRN = Valores de referencia de Nutrientes.
Una ración equivale a 30 g de producto (3-4 cucharadas soperas) disueltas en 250 ml de agua.
Disolver en cualquier tipo de líquido la cantidad necesaria individual, entre 30 y 40 gr. (3 ó 4 cucharadas soperas)