0 artículos, 0,00 €
La cesta está vacía.
Valores nutricionales | por 100 g | por 30 g |
Valor energético | 2256 kJ / 546 kcal | 677 kJ / 164 kcal |
Grasas de las cuales: |
44 g | 13 g |
Saturadas Monoinsaturadas Poliinsaturadas |
5 g 8.1 g 29 g |
1.5 g 2.4 g 9 g |
Hidratos de Carbono de los cuales azúcares: |
5.8 g 2.8 g |
1.7 g 0.8 g |
Fibra | 20 g | 6 g |
Proteínas | 21 g | 6 g |
Sal | 0.11 g | 0.03 g |
Vitamina E | 5 mg (42% VRN*) | 1.5 mg (13% VRN*) |
Vitamina C | 3.7 mg (5% VRN*) | 1.1 mg (1% VRN*) |
Potasio | 750 mg (38% VRN*) | 225 mg (11% VRN*) |
Calcio | 240 mg (30% VRN*) | 72 mg (9% VRN*) |
Fósforo | 520 mg (74% VRN*) | 156 mg (22% VRN*) |
Magnesio | 340 mg (91% VRN*) | 102 mg (12% VRN*) |
Hierro | 5.5 mg (39% VRN*) | 1.7 mg (12% VRN*) |
Zinc | 4.9 mg (49% VRN*) | 1.5 mg (15% VRN*) |
Información sobre alergénos: puede contener trazas de semillas de sésamo, nueces y soja.
Apto para vegetarianos, veganos y dietas sin lactosa.