Leche desnatada en polvo, fructos, yogur en polvo (Leche), proteínas lácteas (leche), fructooligosacáridos (Achicoria (Cichorium intybus L. raíz), maltodextrina, fibra de bambú (Bambusa bambos L., tallo). Espesante: goma xantana (E415), carbonato de magnesio, citrato de potasio, extracto de café verde (Coffea arabica L., grano), gluconato ferroso, vitamina C (ácido L-ascórbico), gluconato de zinc, Niacina (nicotinamida), ácido pantoténico (D-pantotenato cálcico), colina bitartrato, inositol, gluconato cúprico, gluconato de manganeso, yoduro de potasio, picolinato de cromo, Vitamina E (D-alfa-tocoferol), vitamina B6 (Clorhidrato de piridoxina), vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina), Vitamina A (acetato de retinilo), selenito de sodio, ácido fólico (ácido pteroilmonoglutámico), vitamina K (Filoquinona), D-biotina, vitamina B12 (Cianocobalmina; maltodextrina)) y vitamina D3 (colecalciferol; (maltodextrina)), acidulante: ácido cítrico (E330), edulcorante: sucralosa (E955); maltodextrina)), aroma natural de piña y aroma natural de yogur.
Información nutricional por: | 100 g de batido | 50 g de batido + 200 ml de leche desnatada |
Energía | 1545 kJ/364 kcal | 1050.5 kJ/248 kcal |
Grasas de las cuales saturadas |
< 0.5 g
|
< 0.5 g
|
Hidratos de carbono de los cuales azúcares |
68 g 38 g |
43.6 g 28.6 g |
Fibra alimentaria | 2 g | 1 g |
Proteínas | 23 | 17.8 g |
Sal | 0.8 g | 0.6 g |
Ácido linoleico | 2 g | 1 g |
VITAMINAS Y MINERALES | VRN* | 50 g + leche desnatada |
Vitamina A | 800 μg | 573 μg (71,7% VRN*) |
Vitamina D | 5 μg | 5 μg (100% VRN*) |
Vitamina E | 12 mg | 12 μg (100% VRN*) |
Vitamina K | 75 μg | 54 μg (72% VRN*) |
Vitamina C | 80 mg | 60 mg (75.1% VRN*) |
Vitamina B1 | 1.1 mg | 0.8 mg (72.7% VRN*) |
Vitamina B2 | 1.4 mg | 1 mg (100% VRN*) |
Niacina | 16 mg | 11.4 (71.2% VRN*) |
Vitamina B6 | 1.4 mg | 1 ( 71.5% VRN*) |
Ácido fólico | 200 μg | 200 μg (100% VRN*) |
Vitamina B12 | 2.5 μg | 1.7 μg (68% VRN*) |
Biotina | 50 μg | 44.7 (89.5% VRN*) |
Ácido pantoténico | 6 mg | 5 mg (83.3% VRN*) |
Potasio | 2000 mg | 946.5 (47.3% VRN*) |
Calcio | 800 mg | 538.5 (67.3% VRN*) |
Fósforo | 700 mg | 227.5 mg (32.5% VRN*) |
Magnesio | 375 mg | 100.1 (26.7% VRN*) |
Hierro | 14 mg | 9.3 (66.4% VRN*) |
Zinc | 10 mg | 7.4 mg (74.4% VRN*) |
Cobre | 1 mg | 0.7 mg (66.4% VRN*) |
Manganeso | 2 mg | 1.3 mg (65.6% VRN*) |
Selenio | 55 μg | 48 μg (87.3% VRN*) |
Cromo | 40 μg | 26 μg (65.5% VRN*) |
Yodo | 150 μg | 150 μg (100% VRN*) |
Sodio | 0.3 mg | 0.4 |
Extracto de café verde ácido clorogénico | N/A | 50 |
Inositol | N/A | 33.8 |
*VRN: Valor de Referencia de Nutrientes.