0 artículos, 0,00 €
La cesta está vacía.
AMINOGRAM | AMINOGRAMA | 100g |
---|---|---|
L-leucine | L-leucina | 1,80 g |
L-histidine | L-histidina | 0,41 g |
L-proline | L-prolina | 1,46 g |
L-tyrosine | L-tirosina | 0,53 g |
L-valine | L-valina | 1,01 g |
L-phenylalanine | L-fenilalanina | 0,74 g |
L-glycine | L-glicina | 0,34 g |
L-tryptophan | L-triptófano | 0,37 g |
L-isoleucine | L-isoleucina | 1,02 g |
L-arginine | L-arginina | 0,57 g |
L-serine | L-serina | 0,98 g |
Aspartic acid | Ácido aspártico | 1,65 g |
L-threonine | L-treonina | 0,37 g |
L-methionine | L-metionina | 0,46 g |
L-cysteine | L-cisteína | 0,29 g |
L-lysine | L-lisina | 1,57 g |
L-alanine | L-alanina | 0,73 g |
Glutamic acid * | Ácido Glutámico | 3,57 g |
TOTAL BCAA´s ** | 3,82 g | |
* L-glutamine values based on glutamic acid content. |
* Valores de L-glutamina basados en el contenido de ácido glutámico. |
|
** BCAA´s (Branched amino acids): Branched amino acids | ** BCAA´s (Aminoácidos ramificados): Aminoácidos ramificados |
COMPOSITION | COMPOSICIÓN | 100g (%NRV/VRN**) | 200g*(%NRV/VRN**) |
---|---|---|---|
Vitamin E | Vitamina E | 2,3 mg α-TE (19 %) | 4,6 mg mg α-TE (38 %) |
Vitamin C | Vitamina C | 21 mg (26 %) | 42 mg (52%) |
Vitamin B1 | Vitamina B1 | 0,5 mg (45%) | 1,0 mg (90%) |
Vitamin B2 | Vitamina B2 | 0,6 mg (43 %) | 1,2 mg (86%) |
Niacin | Niacina | 6,3 mg NE (39 %) | 12,6 mg NE (78%) |
Vitamin B6 | Vitamina B6 | 0,6 mg (43 %) | 1,2 mg (86%) |
Folic acid | Ácido fólico | 62,8 μg (31%) | 125,6 μg (62%) |
Vitamin B12 | Vitamina B12 | 0,3 μg (12 %) | 0,6 μg (24%) |
Biotin | Biotina | 52,5 μg (105%) | 105 μg (210%) |
Creatine monohydrate | Creatina monohidrato | 2,5 g | 5,0 g |
MCT (Medium Chain Triglyceride) | TCM (Triglicérido cadena media) | 2,0 g | 4,0 g |
* The values correspond to the product mixed in water. |
* Los valores corresponden al producto mezclado en agua. |
||
**Nutrient Reference Value | **Valor de Referencia de Nutrientes |
Alérgenos:Contiene gluten, lactosa y soja..